LEMBRETE: DIAS E HORÁRIOS DAS ELEIÇÕES
- O PRIMEIRO TURNO SERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO E O SEGUNDO TURNO, ONDE HOUVER, NO DIA 27 DE OUTUBRO
- HORÁRIO: A VOTAÇÃO SERÁ DAS 8H ÀS 17H, SEMPRE NO HORÁRIO LOCAL
No Brasil existem zonas e sessões eleitorais que mudaram de local por causa da pandemia ou devido as escolas com reformas ou outras interdições.
Como Consultar o Seu Local de Votação
O eleitor também pode fazer a consulta pelo WhatsApp automatizado do TSE, no número (61) 9637- 1078. É só entrar e marcar a opção 6.
BR” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Android.
Título e Local de Votação
A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Por meio da opção Consulta por nome é possível verificar o número do título.
Outra possibilidade é ter acesso a informações pela Central do Eleitor do seu estado. Veja a lista que consta do site do TSE:
| TRE | Telefone | Site |
| Acre | (68) 3212 4401 | www.tre-ac.jus.br/ |
| Alagoas | (82) 2122 7700 | www.tre-al.jus.br/ |
| Amapá | (96) 2101 1525 | www.tre-ap.jus.br/ |
| Amazonas | (92) 3632 4499 | www.tre-am.jus.br |
| Bahia | (71) 3373 7000 | www.tre-ba.jus.br/ |
| Ceará | (85) 3453 3500 | www.tre-ce.jus.br/ |
| Distrito Federal | (61) 3048 4000 | www.tre-df.jus.br/ |
| Espírito Santo | (27) 2121 8500 | www.tre-es.jus.br/ |
| Goiás | (62) 3920 4010 | www.tre-go.jus.br/ |
| Maranhão | (98) 2107 8888 | www.tre-ma.jus.br/ |
| Mato Grosso | (65) 3362 8000 | www.tre-mt.jus.br/ |
| Mato Grosso do Sul | (67) 2107 7000 | www.tre-ms.jus.br/ |
| Minas Gerais | (31) 3291 0004 | www.tre-mg.jus.br/ |
| Pará | (91) 3213 4500 | www.tre-pa.jus.br/ |
| Paraíba | (83) 3512 1200 | www.tre-pb.jus.br/ |
| Paraná | (41) 3330 8500 | www.tre-pr.jus.br/ |
| Pernambuco | (81) 3194 9200 | www.tre-pe.jus.br/ |
| Piauí | (86) 2107 9700 | www.tre-pi.jus.br/ |
| Rio de Janeiro | (21) 3436 9000 | www.tre-rj.jus.br/ |
| Rio Grande do Norte | (84) 4006 5600 | www.tre-rn.jus.br/ |
| Rio Grande do Sul | (51) 3294 8000 | www.tre-rs.jus.br/ |
| Rondônia | (69) 3211 2000 | www.tre-ro.jus.br/ |
| Roraima | (95) 2121 7000 | www.tre-rr.jus.br/ |
| Santa Catarina | (48) 3251 3700 | www.tre-sc.jus.br/ |
| São Paulo | (11) 3130 2000 | www.tre-sp.jus.br/ |
| Sergipe | (79) 3209 8600 | www.tre-se.jus.br/ |
| Tocantins | (63) 3229 9500 | www.tre-to.jus.br/ |
É possível consultar a situação eleitoral
Além de você poder saber qual é o local de votação, é possível ainda fazer a consulta da sua situação eleitoral diretamente no mesmo site. Isso porque sabemos que esta consulta é de suma importância e que diversas instituições requerem comprovante de votação em algumas situações, como por exemplo, na hora em que você deseja retirar o seu passaporte.
Dessa maneira, você deverá seguir apenas o nosso passo a passo abaixo para saber mais informações sobre a sua consulta de situação eleitoral. Veja como fazer:


